Pasmo | Telekomunikacyjne | VIS | VIS & Telekomunikacyjne | exNIR | MWIR | MWIR | ||
Model | AQ6370D-12 | AQ6370D-22 | AQ6373B | AQ6374 | AQ6375B | AQ6376 | AQ6377 | |
Zakres długości fali | 600-1700nm | 350-1200nm | 350-1750nm | 1200 nm-2400nm | 1500nm-3400nm | 1900 nm-5500nm | ||
Zastosowanie | Ogólne zastosowania, telekomunikacja | Bio-Fotonika | Ogólne zastosowania, telekomunikacja, bio-fotonika | Monitorowanie środowiska, wykrywanie gazów | Monitorowanie środowiska, wykrywanie gazów | Monitorowanie środowiska, wykrywanie gazów | ||
Aplikowalne włókna | SM, GI50, GI62.5 włókna z dużym rdzeniem do 200µm | SM, GI50, GI62.5 Włókna z dużym rdzeniem do 800µm | SM, GI50, GI62.5 Włókna z dużym rdzeniem do 800µm | SM, GI50, GI62.5 | SM, GI50, GI62.5 | SM, Włókna z dużym rdzeniem do 400µm | ||
Ustawienie rozdzielczości długości fali (nm) | Min | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |
Max | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | ||
Dokładność długości fali (nm) | ±0.1 (Cały zakres) ±0.04 (1450 do 1520 nm) | ±0.2 (Cały zakres) +/-0.05 nm (633 nm) | ±0.2 (Cały zakres) ±0.05 (633 nm) ±0.05 (1523 nm) | ±0.5 (Cały zakres) ±0.05(1520 do 1580nm) ±0.1(1580 do 1620nm) | ±0.5 (Cały zakres) | ±0.5 (Cały zakres) | ||
+/-0.02 nm(1580 do 1620nm) | +/-0.01 nm (1580 do 1620 nm) | |||||||
Maksymalna czułość | -90dBm (1300 do 1620nm) | -80dBm(500 do 1000nm) | -80dBm(900 do 1600nm) | -70dBm(1800 do 2200nm) | -65dBm(1500 do 2200nm) | -60dBm(2900 do 4500nm) |
Analizator Widma Optycznego,zakres "telekomunikacyjny" : 600-1700nm.
Analizator Widma Optycznego, zakres "widzialny" : 350-1200nm
Analizator Widma Optycznego, zakres : 1200-2400nm
Od ponad 30 lat INTERLAB jest niezawodnym partnerem dla setek polskich firm i instytucji publicznych.Nasza specjalność to aparatura kontrolno-pomiarowa na potrzeby telekomunikacji, jak również instrumenty naukowo-badawcze dla uczelni.