Charakterystyka | 1310 LED | 1550 LED | 15/16 LED |
Dyspersja chromatyczna | 1250-1340 | 1520-1580 | 1490-1630 |
Dyspersja polaryzacyjna | 1200 – 1650 | ||
Przyrost długości fali [nm] | 0.001 |
Zakres Dynamiki | ||
CD | 45 dB | Zależne od źródła LED |
PMD | 60 dB | Zależne od źródła LED |
Zakres pomiarowy | ||
CD | +/- 6,000ps/nm | |
PMD | 0.06ps to 130ps | Zależne od źródła LED |
Prędkość pomiaru | ||
CD | 10 s | Typowy skan wielopunktowy |
PMD | 4 s | Typowy skan |
Wydajność | Powtarzalność | Niepewność |
Dyspersja chromatyczna (ps/nm.km) | <0.005 | <0.05 or 1.5% +/-0.02 |
λ0 | <0.1 | <0.5 |
PMD | 0.05ps | <0.02 +/- 2% PMD |
Urządzenie z serii innowacyjnych instrumentów cyfrowych o kompaktowej konstrukcji oraz niezwykle szybkim pomiarze, przeznaczony został do pomiarów dyspersji chromatycznej.
PMD500HS aby uzyskać szeroki zakres pomiarowy wykorzystuje kombinację dwóch standardowych metod pomiaru dyspersji polaryzacyjnej.
Od ponad 30 lat INTERLAB jest niezawodnym partnerem dla setek polskich firm i instytucji publicznych.Nasza specjalność to aparatura kontrolno-pomiarowa na potrzeby telekomunikacji, jak również instrumenty naukowo-badawcze dla uczelni.