Właściwości | ZFG | IFG |
Temperatura zeszklenia Tg (°C) | 250-300 | 280-320 |
Gęstość (g/cm3) | ≈ 4.5 | ≈ 5 |
Współczynnik załamania światła nD | ≈ 1.50 - 1.51 | ≈ 1.48 - 1.51 |
Nieliniowy współczynnik załamania światła n2 (x 10-20 m2/W) | ≈ 2.1 | ≈ 3.2 - 4.3 |
Energia fononów (cm-1) | ≈ 580 | ≈ 510 |
Szeroka gama włókien mikrostrukturalnych NKT Photonics: LMA, domieszkowane iterbem, typu hollow core oraz światłowody utrzymujące polaryzację.
Od ponad 30 lat INTERLAB jest niezawodnym partnerem dla setek polskich firm i instytucji publicznych.Nasza specjalność to aparatura kontrolno-pomiarowa na potrzeby telekomunikacji, jak również instrumenty naukowo-badawcze dla uczelni.