1mm InGaAs | 3mm InGaAS | 5mm InGaAs | 10mm InGaAs | 3mm Silicon | |
Zakres pomiarowy | +6dBm do -72dBm dla 1490nm | +3dBm do -72dBm dla 1490nm | 0dBm do -65dBm dla 1490nm | 0dBm do -55dBm dla 1490nm | 0dBm do -65dBm dla 980nm |
Zakres długości fali | 850nm to 1650nm | 400nm - 1100nm | |||
Możliwość wyboru długości fali | Standardowe długości (850nm, 980nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm) | Standardowe długości (650nm, 850nm, 980nm) | |||
Rozdzielczość (Display) | 0.001dB | ||||
Dokładność | ±0.25 dB | ||||
Pomiary (dokładność względna) | |||||
Odchylenie ± 0.05dB | +3dBm do -65m dla 1490nm | 0dBm do -65dBm dla1490nm | 0dBm do -55dBm dla 1490nm | 0dBm do -45dBm dla 1490nm | 0dBm do -55dBm dla 980nm |
Odchylenie ± 0.01dB | <10dB zmienna moc | <10dB zmienna moc | <10dB zmienna moc | <10dB zmienna moc | <10dB zmienna moc |
OP940 to miernik strat wtrąceniowych (IL) i strat odbiciowych (RL), zaprojektowany pod kątem szybkości, dokładności i prostoty. Pełna funkcjonalność testowa w kompaktowym rozmiarze sprawia, że OP940 jest idealnym systemem testowym na każdym etapie pr…
Profesjonalny, produkcyjny miernik do pomiaru tłumienia pigtaili i paczkordów SM, MM oraz POF.
Sfera całkująca umożliwiająca optymalizację pomiaru różnych rodzajów konektorów.
Od ponad 30 lat INTERLAB jest niezawodnym partnerem dla setek polskich firm i instytucji publicznych.Nasza specjalność to aparatura kontrolno-pomiarowa na potrzeby telekomunikacji, jak również instrumenty naukowo-badawcze dla uczelni.