| Eye tracking |
| Metoda | odbicie rogówkowe względem środka źrenicy (PCCR), ciemna źrenica; obuoczny |
| Próbkowanie | 120 Hz |
| Kalibracja | nie jest wymagana |
| Dokładność | 1,5–2,5°bez kalibracji; porównanie modeli Tobii podaje 2,5° |
| Kompensacja zsunięcia okularów | tak — trójwymiarowy model oka |
| Pomiar źrenicy | tak — wartość bezwzględna |
| Kamery oczu · oświetlenie | 2 (po jednej na oko) · 18 diod podczerwieni (9 na oko)stała geometria układu |
| Kamera sceny i dźwięk |
| Rozdzielczość wideo | 2560 × 1440 pikseli, 30 kl./s; H.264 w pliku MP4 |
| Kąty widzenia | 118° w poziomie, 67° w pionie, 132° po przekątnej |
| Stabilizacja obrazu | tak; rozdzielczość HD po stabilizacji |
| Dźwięk | wbudowane mikrofony stereo; 16 bit, 48 kHz, AAC 128 kbit |
| Czujniki ruchu | żyroskop, akcelerometr, magnetometr |
| Okulary |
| Masa | 72 g (okulary 56 g + kabel 16 g) |
| Wymiary oprawki | 156 × 163 × 49 mm (szer. × gł. × wys.) |
| Materiał | tworzywo Grilamid (PA12) wzmacniane włóknem węglowym i stal nierdzewna; nosek z nakładką |
| Soczewki korekcyjne | od −6 do +3 dioptrii (zestaw soczewek korekcyjnych) |
| Kabel i zasilanie | 1200 mm, USB-C; zasilanie przez USB-C (5,5 V DC, maks. 0,5 A) |
| Rejestracja i oprogramowanie |
| Rejestracja | aplikacja Tobii Glasses X na zgodnym telefonie z Androidemnagrywanie także bez Wi-Fi i sieci komórkowej; automatyczne przesyłanie do chmury |
| Analiza | Glasses Explore (w zestawie: rok licencji, do 3 okularów) · Tobii Pro Lab (licencja wieczysta lub subskrypcja) |
| Synchronizacja zewnętrzna | brak portu TTL |
| Ochrona danych | AES-256, TLS 1.2 lub nowszy, klucze w AWS KMS; uwierzytelnianie Auth0, dostęp według ról |