
SKU: TFAG
Lustra srebrzone
Silver-Coated Mirrors
. Dla zakresu długości fal od widzialnego do podczerwieni można uzyskać wyższą reflektancję niż w lustrze aluminiowym. Zależność od kąta padania jest mniejsza niż w przypadku dielektrycznych powłok wielowarstwowych, można je stosować pod różnymi kątami padania. Ponieważ jest pokryte warstwą ochronną, zarysowania praktycznie się nie zdarzają, nawet jeśli jest pocierane szmatką.
Dostępne modele (5)
| SKU | Opis | Materiał | Powłoka | Odbicie | Płaskość powierzchni podłoża | Równoległość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFAG-12.7C05-10 | Lustra srebrne - TFAG-12.7C05-10 | BK7 | Srebro + wielowarstwowa powłoka dielektryczna | ≥ średnio 97.5% (450–2000nm) | λ/10 | <3′ | |
| TFAG-25.4C05-10 | Lustra srebrne - TFAG-25.4C05-10 | BK7 | Srebro + wielowarstwowa powłoka dielektryczna | ≥ średnio 97.5% (450–2000nm) | λ/10 | <3′ | |
| TFAG-30C05-10 | Lustra srebrne - TFAG-30C05-10 | BK7 | Srebro + wielowarstwowa powłoka dielektryczna | ≥ średnio 97.5% (450–2000nm) | λ/10 | <3′ | |
| TFAG-50.8C08-10 | Lustra srebrne - TFAG-50.8C08-10 | BK7 | Srebro + wielowarstwowa powłoka dielektryczna | ≥ średnio 97.5% (450–2000nm) | λ/10 | <3′ | |
| TFAG-50C08-10 | Lustra srebrne - TFAG-50C08-10 | BK7 | Srebro + wielowarstwowa powłoka dielektryczna | ≥ średnio 97.5% (450–2000nm) | λ/10 | <3′ |






