
SKU: MAN
Filtr neutralny absorpcyjny
Absorptive Neutral Density Filter
Dostępne modele (33)
| SKU | Opis | Materiał | Zakres długości fali | Średnica zewnętrzna oprawy φD | Apertura użyteczna φA | Transmisja średnia (400–700 nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN-25-0.1 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-25-0.1 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ25mm | φ17mm | 0.1±0.07% | |
| MAN-25-1 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-25-1 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ25mm | φ17mm | 1±0.5% | |
| MAN-25-10 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-25-10 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ25mm | φ17mm | 10±2% | |
| MAN-25-13 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-25-13 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ25mm | φ17mm | 12.5±2% | |
| MAN-25-20 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-25-20 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ25mm | φ17mm | 20±2% | |
| MAN-25-25 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-25-25 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ25mm | φ17mm | 25±2.5% | |
| MAN-25-30 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-25-30 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ25mm | φ17mm | 30±3% | |
| MAN-25-40 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-25-40 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ25mm | φ17mm | 40±4% | |
| MAN-25-5 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-25-5 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ25mm | φ17mm | 5±1% | |
| MAN-25-50 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-25-50 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ25mm | φ17mm | 50±5% | |
| MAN-25-70 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-25-70 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ25mm | φ17mm | 70±5% | |
| MAN-30-0.1 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-30-0.1 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ30mm | φ22mm | 0.1±0.07% | |
| MAN-30-1 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-30-1 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ30mm | φ22mm | 1±0.5% | |
| MAN-30-10 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-30-10 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ30mm | φ22mm | 10±2% | |
| MAN-30-13 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-30-13 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ30mm | φ22mm | 12.5±2% | |
| MAN-30-20 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-30-20 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ30mm | φ22mm | 20±2% | |
| MAN-30-25 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-30-25 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ30mm | φ22mm | 25±2.5% | |
| MAN-30-30 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-30-30 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ30mm | φ22mm | 30±3% | |
| MAN-30-40 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-30-40 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ30mm | φ22mm | 40±4% | |
| MAN-30-5 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-30-5 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ30mm | φ22mm | 5±1% | |
| MAN-30-50 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-30-50 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ30mm | φ22mm | 50±5% | |
| MAN-30-70 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-30-70 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ30mm | φ22mm | 70±5% | |
| MAN-52-0.1 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-52-0.1 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ52mm | φ47mm | 0.1±0.07% | |
| MAN-52-1 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-52-1 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ52mm | φ47mm | 1±0.5% | |
| MAN-52-10 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-52-10 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ52mm | φ47mm | 10±2% | |
| MAN-52-13 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-52-13 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ52mm | φ47mm | 12.5±2% | |
| MAN-52-20 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-52-20 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ52mm | φ47mm | 20±2% | |
| MAN-52-25 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-52-25 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ52mm | φ47mm | 25±2.5% | |
| MAN-52-30 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-52-30 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ52mm | φ47mm | 30±3% | |
| MAN-52-40 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-52-40 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ52mm | φ47mm | 40±4% | |
| MAN-52-5 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-52-5 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ52mm | φ47mm | 5±1% | |
| MAN-52-50 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-52-50 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ52mm | φ47mm | 50±5% | |
| MAN-52-70 | Filtr neutralny absorpcyjny - MAN-52-70 | Szkło optyczne (z domieszką pochłaniającą światło widzialne) | Zakres widzialny: 400–700 nm | φ52mm | φ47mm | 70±5% |







